Datei:Flag of the United States.svg

 |
This high-risk image, which is widely used on Wikimedia projects, has been protected to prevent vandalism.
Please discuss changes on the talk page or request unprotection. |
W3C ✓ Der Quelltext dieser SVG-Datei ist valide
Image notes
- The geometric specifications for the union jack and the sizes and positioning of the stars are given in an attachment to Executive Order 10834 of 21 August 1959, printed in 3 CFR, 1959–1963 Comp., p. 368. Also see File:US Flag spec TIOH 5-1-17 1967.jpg, the specification drawing from the Army Institute of Heraldry.
- The current dimensions of the image (version of 00:43, 14 May 2008), 1235 × 650 pixels (which represents an aspect ratio of 1.9:1.0), were chosen to allow as much as possible of the final geometric manipulations to be performed using whole numbers, avoiding the need for scaling. (This also results in each stripe being 50 pixels high.)
- The versions of 04:42, 5 April 2007, and later (which were written from scratch) are ineligible for copyright and in the public domain. (Earlier versions were derived from the Open Clip Art library and were covered by the Open Clip Art license.)
License
DateiversionenKlicke auf einen Zeitpunkt, um diese Version zu laden.
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
| Version vom | Vorschaubild | Maße | Benutzer | Kommentar |
| aktuell | 00:43, 14. Mai 2008 |  | 1.235×650 (2 KB) | Technion | |
| 17:30, 13. Mai 2008 |  | 1.235×650 (2 KB) | Technion | |
| 09:30, 13. Mai 2008 |  | 1.235×650 (2 KB) | Dha | |
| 20:05, 7. Apr. 2008 |  | 1.330×700 (4 KB) | Dha | |
| 04:42, 5. Apr. 2007 |  | 1.235×650 (2 KB) | Technion | |
| 23:02, 28. Mär. 2007 |  | 1.330×700 (4 KB) | Indolences | |
| 10:35, 26. Apr. 2006 |  | 1.330×700 (4 KB) | Jacobolus | |
| 10:32, 26. Apr. 2006 |  | 1.330×700 (4 KB) | Jacobolus | |
| 07:54, 26. Apr. 2006 |  | 1.330×700 (4 KB) | Jacobolus | |
| 01:27, 26. Apr. 2006 |  | 380×200 (40 KB) | Jacobolus | |
| 19:01, 24. Mär. 2006 |  | 1.330×700 (2 KB) | Dbenbenn | |
| 23:08, 28. Jan. 2006 |  | 1.330×700 (2 KB) | Dbenbenn | |
| 00:09, 29. Nov. 2005 |  | 18.525×9.750 (3 KB) | Dbenbenn | |
| 21:44, 3. Okt. 2005 |  | 18.525×9.750 (2 KB) | Dbenbenn | |
| 19:10, 3. Okt. 2005 |  | 18.525×9.750 (10 KB) | Zscout370 | |
| 19:02, 3. Okt. 2005 |  | 190×100 (9 KB) | Zscout370 | |
| 10:06, 1. Okt. 2005 |  | 570×300 (16 KB) | Dbenbenn | |
| 04:15, 27. Sep. 2005 |  | 570×300 (16 KB) | Zscout370 | |
| 02:28, 11. Sep. 2005 |  | 247×130 (36 KB) | Dbenbenn | |
| 02:25, 11. Sep. 2005 |  | 247×130 (36 KB) | Dbenbenn | |
(Neueste | Älteste) Zeige (nächste 50) (vorherige 50) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
Dateiverwendungen
Mehr als 100 Seiten verlinken auf diese Datei.
Die folgende Liste zeigt nur die ersten 100 Links auf diese Datei.
Eine vollständige Liste ist verfügbar.
Weitere Links für diese Datei.
|